Topp 15 aktieägare

Tabellen nedan visar bolagets ägarstruktur för de största största innehaven.

NAMN

AKTIER

KAPITAL/RÖSTER

Wide Development Ltd 540 000 6,40%
Lupus Alpha 510 000 6,04%
Purple Wolf Ltd 500 000 5,92%
Swedbank Robur Funds 475 000 5,63%
Tommy Svensk 403 740 4,78%
Proxima Ltd 323 700 3,84%
SPSW Capital 283 765 3,36%
Handelsbanken Life Insurance AB 247 483 2,93%
Victory Capital Management Inc. 233 929 2,77%
LOYS AG 200 279 2,37%
Avanza Pension 198 486 2,35%
Handelsbanken Funds 176 927 2,10%
Argenta Asset Management SA 166 244 1,97%
Carneige Funds 125 085 1,90%
Daniel Erikssson 125 085 1,48%

Uppdaterad: 2021-12-09

Källa: Monitor från Modular Finance AB. Samlade och bearbetade data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. 

Klicka här för att se aktiekapitalhistoriken